焊錫膏

萃華激光焊接錫膏CH-Sn42B
產品描述:



產品介紹:
激光焊接錫膏適用于激光和烙鐵的(de)快(kuai)速(su)焊(han)(han)接(jie)(jie)(jie),焊(han)(han)接(jie)(jie)(jie)時間最短可(ke)以達到300毫秒,快(kuai)速(su)焊(han)(han)接(jie)(jie)(jie)過程無(wu)溶劑揮發(fa),焊(han)(han)接(jie)(jie)(jie)過后沒有(you)錫珠殘留(liu),完全(quan)可(ke)以省掉清除錫珠的(de)工序。
適(shi)用范圍:攝像頭(tou)模組(zu)、VCM音圈馬達、CCM烙鐵(tie),天線,硬盤(pan)磁頭(tou)、揚聲器(qi)、喇叭、光通訊(xun)元(yuan)器(qi)件(jian)(jian)、熱敏元(yuan)件(jian)(jian)、光敏元(yuan)件(jian)(jian)等(deng)傳統方式難以焊接(jie)的產品。
該產(chan)品(pin)為零鹵素(su)配方(fang),有機殘留(liu)物(wu)極少(shao),且(qie)呈(cheng)透明狀,表面阻(zu)抗高,可靠性高。應用工藝有點膠、印刷及針轉移(yi)等(deng)多種方(fang)式。
產品數據:
基 礎 參 數 表 | |||||
型號 | CH-SBA350 | CH-SAC305 | CH-Sn42B | CH-SAC037 | 測試方法及說明 |
合金成分(fen) Alloy Composition | SnBi35Ag1.0 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Sn42Bi58 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | |
固相線 Soli dus(℃) | 139 | 217 | 138 | 217 | |
液相(xiang)線(xian) Liquidus(℃) | 187 | 220 | 138 | 227 | |
錫粉類型 Type | T3/T4客戶(hu)可選 | T3/T4/T5客戶可(ke)選(xuan) | T2.5/T3/T4/客戶(hu)可選 | T3/T4/T5客戶可(ke)選 | |
粘(zhan)度 Viscosity Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | JIS-Z-3284 6@Malcom PCU-205:10RPM 3min 25±1℃ <60%RH |
金屬含(han)量 metal loading% | 89.00% | 89.00% | 90.00% | 89.00% | IPC-TM-6502.2.20 |
擴(kuo)散率 Spread test% | >80% | >80% | >80% | >80% | JIS-Z-3197-8.3.1.1 |
印刷壽命(ming) Stencil life | >8小時(shi) | >8小(xiao)時(shi) | >8小時 | >8小(xiao)時 | @50%RH,23℃ |
活性級(ji)別 Activity level | ROL0 | ROL0 | ROL0 | ROL0 | IPC J-STD-004 |
表面絕緣阻抗 SIR | Pass,test conditions:IPC 7 days@85℃85%RH | IPC-TM-650.2.6.3.3 Pass condition:≥1*108 ohm min | |||
工廠實景:









