焊錫膏

蘇州萃華激光焊接錫膏CH-SAC037
產品描述:


產品介紹:
激光焊接錫膏適用(yong)于激光和烙鐵(tie)的快(kuai)速(su)焊接(jie),焊接(jie)時(shi)間最短(duan)可以達(da)到300毫秒,快(kuai)速(su)焊接(jie)過(guo)(guo)程無溶劑(ji)揮發,焊接(jie)過(guo)(guo)后沒(mei)有(you)錫珠(zhu)殘留(liu),完全可以省掉清除(chu)錫珠(zhu)的工序。
適用范圍:攝像頭模(mo)組、VCM音圈馬達、CCM烙鐵,天線,硬盤磁頭、揚聲器、喇叭、光通訊元器件(jian)、熱敏(min)元件(jian)、光敏(min)元件(jian)等(deng)傳(chuan)統方(fang)式難以焊(han)接的產品。
該產品為(wei)零(ling)鹵素配方,有機殘(can)留物極(ji)少(shao),且呈透明狀,表面阻(zu)抗高,可靠性高。應用工藝有點膠、印刷(shua)及針轉移等多(duo)種方式。
產品數據:
基(ji) 礎 參(can) 數 表 | |||||
型號(hao) | CH-SBA350 | CH-SAC305 | CH-Sn42B | CH-SAC037 | 測試(shi)方法及說明 |
合金成(cheng)分 Alloy Composition | SnBi35Ag1.0 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Sn42Bi58 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | |
固相線 Soli dus(℃) | 139 | 217 | 138 | 217 | |
液(ye)相(xiang)線(xian) Liquidus(℃) | 187 | 220 | 138 | 227 | |
錫粉類型 Type | T3/T4客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 | T2.5/T3/T4/客戶可選 | T3/T4/T5客戶可(ke)選 | |
粘度 Viscosity Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | JIS-Z-3284 6@Malcom PCU-205:10RPM 3min 25±1℃ <60%RH |
金屬含量(liang) metal loading% | 89.00% | 89.00% | 90.00% | 89.00% | IPC-TM-6502.2.20 |
擴(kuo)散率 Spread test% | >80% | >80% | >80% | >80% | JIS-Z-3197-8.3.1.1 |
印刷壽命 Stencil life | >8小時(shi) | >8小(xiao)時(shi) | >8小時 | >8小時 | @50%RH,23℃ |
活性級別 Activity level | ROL0 | ROL0 | ROL0 | ROL0 | IPC J-STD-004 |
表面(mian)絕緣阻抗 SIR | Pass,test conditions:IPC 7 days@85℃85%RH | IPC-TM-650.2.6.3.3 Pass condition:≥1*108 ohm min | |||
工廠實景:









